Documento in cui il
produttore attesta che i prodotti forniti sono conformi a quanto
concordato all'ordinazione, senza indicare alcun risultato di
prova.
L'attestato di conformità all'ordinazione "2.1." è un documento
redatto sulla base di controlli non specifici.
Documento in cui il produttore attesta che i prodotti forniti sono conformi a quanto concordato all'ordinazione e in cui fornisce risultati di prova sulla base di controlli non specifici.
Documento in cui il
produttore attesta che i prodotti forniti sono conformi a quanto
concordato all'ordinazione e in cui fornisce risultati di prova
sulla base di controlli specifici.
Questo tipo di certificato può emetterlo il produttore che dispone
di un servizio di controllo autorizzato, gerarchicamente
indipendente dai servizi di produzione.
Qui di seguito vengono riportate le caratteristiche meccaniche e chimiche di alcuni tra gli acciai più frequentemente utilizzati, oltre naturalmente a quelli prescritti dalle norme UNI per la produzione di tubi saldati ERW, LSAW e SSAW.
| PROD. O NORMA | TIPO ACCIAIO | CARATTERISTICHE MECCANICHE | ANALISI CHIMICA | |||||||||
| Carico di rottura min | Carico di snervamento min. | Allung. | C max | P max | S max | Mn max | Caq. C+M6 | Altri max | ||||
| N/ mm2 | Kg/ mm2 | N/ mm2 | Kg/ mm2 | % | % (3) | % | % | % (5) | % | % | ||
| ACCIAIERIA NAZIONALE | AC1 | 410 | 42 | 290 | 30 | 26(1) 28(2) | 0.18 | 0.03 | 0.025 | 1.40 | 0.40 | |
| AC2 | 450(3) 490(4) | 46(3) 50(4) | 350 | 37 | 23(1) 25(2) | 0.20 | 0.03 | 0.025 | 1.50 | 0.42 | V<=0.10 Nb<=0.06 SI<=0.35 | |
| AC3 | 510 | 52 | 415 | 42 | 20 | 0.18 | 0.03 | 0.020 | 1.80 | 0.42 | V<=0.10 Nb<=0.06 Al<=0.06 SI<=0.40 Cr+NI+Mo< =0.80 | |
| API 5L | Grado A | 330 | 33.7 | 207 | 21.1 | Secondo Norme API | 0.21 | 0.04 | 0.05 | 0.90 | ||
| Grado B | 414 | 42.2 | 241 | 24.5 | 0.26 | 0.04 | 0.05 | 1.15 | ||||
| API 5LX | Gr. X42 | 414 | 42.2 | 289 | 29.5 | 0.28 | 0.04 | 0.05 | 1.24 | |||
| Gr. X46 | 435 | 44.3 | 318 | 32.4 | 0.28 | 0.04 | 0.05 | 1.24 | ||||
| Gr. X52 | 455(3) 496(4) | 46.4(3) 50.6(4) | 359 | 36.6 | 0.28 | 0.04 | 0.05 | 1.24 | ||||
| Gr. X56 | 490(3) 517(4) | 49.9(3) 52.7(4) | 387 | 39.4 | 0.26 | 0.04 | 0.05 | 1.35 | CB<=0.005 V<=0.02 TI<=0.03 | |||
| Gr. X80 | 517(3) 538(4) | 52.7(3) 54.8(4) | 414 | 42.2 | 0.26 | 0.04 | 0.05 | 1.35 | CB<=0.005 V<=0.02 TI<=0.03 | |||
| Gr. X65 | 531(3) 551(4) | 54.1(3) 58.2(4) | 448 | 45.7 | 0.26 | 0.04 | 0.05 | 1.40 | CB<=0.005 V<=0.02 | |||
| Gr. X70 | 566 | 57.6 | 489 | 49.2 | 0.23 | 0.04 | 0.05 | 1.60 | ||||
|
NOTE |
||||||||||||
| Designazione | tipo di diossidazione | sottogruppo | C max | Si max | Mn max | P max | S max | N max | |
|
secondo EN 10027.1 CR 10260 |
secondo EN 10027.2 |
sp<=40 mm | |||||||
| S235JRH | 1.0039 | FF | QS | 0.17 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 0.009 | |
| S275JOH | 1.0149 | FF | QS | 0.20 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | 0.009 | |
| S275J2H | 1.0138 | FF | QS | 0.20 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | ||
| S355JOH | 1.0547 | FF | QS | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | 0.009 |
| S355J2H | 1.0576 | FF | QS | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| Designazione | Carico di snervamento minimo | Resistenza a trazione | Allung. | Resilienza | |||
| secondo EN 10027.1 CR 10260 | secondo EN 10027.2 |
N/mm2 | N/mm2 sp. Nom. in mm |
% | °C | J | |
| <=16 | <3 | <=3 <=40 | |||||
| S235JRH | 1.0039 | 235 | 360-510 | 340-470 | 24.00 | 20 | 27 |
| S275JOH | 1.0149 | 275 | 430-580 | 410-560 | 20 | 0 | 27 |
| S275J2H | 1.0138 | -20 | 27 | ||||
| S355JOH | 1.0547 | 355 | 510-680 | 490-630 | 20 | 0 | 27 |
| S355J2H | 1.0576 | -20 | 27 | ||||
Nuovi codici prodotto ed equivalenza vecchie e nuove norme
| UNI 5867 | EN 10111 |
| Fe P 11 | DD 11 |
| Fe P 12 | DD12 |
| Fe P 13 | DD13 |
| Fe P 13 TITANIO | DD14 |
| EU 149 | EN 10149-2 |
| S 315 MC | |
| Fe E 355 TM | S 355 MC |
| Fe E 420 TM | S 420 MC |
| S 460 MC | |
| Fe E 490 TM | S 500 MC |
| Fe E 550 TM | S 550 MC |
| Attuali designazioni | Precedenti designazioni equivalenti | |||||||||||
| Ger. | Fra. | Regno Unito | Spa. | Ita. | Bel.o | Sve. | Por. | Aus. | Norv. | |||
|
secondo EN 10027-1 ed ECISS IC 10 |
secondo EN 10027-2 |
secondo EN 10025:1990 |
||||||||||
| S 185 | 1.0035 | Fe 310-0 | St 33 | A 33 | A 310-0 | Fe 320 | A 320 | 13 00-00 | Fe 310-0 | St 320 | ||
| S235JR | 1.0037 | Fe 360 B | St 37-2 | E 24-2 | Fe360B | AE 235 B | 13 11-00 | Fe 360 B | NS 12 120 | |||
| S235JRG1 | 1.0036 | Fe 360 BFU | USt 37-2 | AE 235 B-FU | USt 360 B | NS 12 122 | ||||||
| S235JRG2 | 1.0038 | Fe 360 BFN | RSt 37-2 | 40 B | AE 235 B-FN | 13 12-00 | RSt 360 B | NS 12 123 | ||||
| S235JO | 1.0114 | Fe 360 C | St 37-3 U | E 24-3 | 40 C | AE 235 C | Fe 360 C | AE 235 C | Fe 360 C | St 360 C St 360 CE | NS 12 124 | |
| S235J2G3 | 1.0116 | Fe 360 D1 | St 37-3 N | E 24-4 | 40 D | AE 235 D | Fe 360 D | AE 235 D | Fe 360 D | St 360 D | NS 12 124 | |
| S235J2G4 | 1.0117 | Fe 360 D2 | ||||||||||
| S275JR | 1.0044 | Fe 430 B | St 44-2 | E 28-2 | 43 B | AE 275 B | Fe 430 B | AE 255 B | 14 12-00 | Fe 430 B | St 430 B | NS 12 142 |
| S275JO | 1.0143 | Fe 430 C | St 44-3 U | E 28-3 | 43 C | AE 275 C | Fe 430 C | AE 255 C | Fe 430 C | St 430 C St 430 CE | NS 12 143 | |
| S275J2G3 | 1.0144 | Fe 430 D1 | St 44-3 N | E 28-4 | 43 D | AE 275 D | Fe 430 D | AE 255 D | 14 14-00 | Fe 430 D | St 430 D | NS 12 143 |
| S275J2G4 | 1.0145 | Fe 430 D2 | 14 14-01 | |||||||||
| S355JR | 1.0045 | Fe 510 B | E 36-2 | 50 B | AE 355 B | Fe 510 B | AE 355 B | Fe 510 B | ||||
| S355JO | 1.0553 | Fe 510 C | St 52-3 U | E 36-3 | 50 C | AE 355 C | Fe 510 C | AE 355 C | Fe 510 C | St 510 C | NS 12 153 | |
| S355J2G3 | 1.0570 | Fe 510 D1 | St 52-3 N | 50 D | AE 355 D | Fe 510 D | AE 355 D | Fe 510 D | St 510 D | NS 12 153 | ||
| S355J2G4 | 1.0577 | Fe 510 D2 | ||||||||||
| S355K2G3 | 1.0595 | Fe 510 DD1 | E 36-4 | 50 DD | AE 355 DD | Fe 510 DD | ||||||
| S355K2G4 | 1.0596 | Fe 510 DD2 | ||||||||||
| E295 | 1.0050 | Fe 490 2 | St 50-2 | A 50-2 | A 490 | Fe 490 2 | A 490-2 | 15 50-00 15 50-01 | Fe 490 2 | St 490 | ||
| E335 | 1.0060 | Fe 590 2 | St 60-2 | A 60-2 | A 590 | Fe 590 2 | A 590-2 | 16 50-00 16 50-01 | Fe 590 2 | St 590 | ||
| E360 | 1.0070 | Fe 690 2 | St 70-2 | A 70-2 | A 690 | Fe 590 2 | A 690-2 | 16 55-00 16 55-01 | Fe 590 2 | St 690 | ||
| C.E.E. | ITALIA | FRANCIA | GERMANIA | U.S.A. | REGNO UNITO |
| Euronorm | UNI | AFNOR | DIN | ASTM | BS |
| 29 | 7070 | 35501 | 17100 | 4360 | |
| Fe 310 | Fe 320 | A 33 | St 33 | ||
| Fe 330 B | A 34-2 | A 283 gr B | |||
| Fe 360 B | Fe 360 B | E 24-2 | St 37-2 | A 283 gr D | 40 B |
| Fe 360 C | Fe 360 C | E 24-3 | St 37-3 U | A 284 gr D | 40 C |
| Fe 360 D | Fe 360 D | E 24-4 | St 37-3 N | 40 D | |
| Fe 430 B | Fe 430 B | E 28-2 | St 44-2 | A 570 gr 40 | 43 B |
| Fe 430 C | Fe 430 C | E 28-3 | St 44-3 U | A 573 gr 70 | 43 C |
| Fe 430 D | Fe 430 D | E 28-4 | St 44-3 N | 43 D | |
| Fe 510 B | Fe 510 B | E 36-2 | St 52-2 | A 440 | 50 B |
| Fe 510 C | Fe 510 C | E 36-3 | St 52-3 U | A 441 | 50 C |
| Fe 510 D | Fe 510 D | E 36-4 | St 52-3 N | 50 D | |
| Fe 490-2 | Fe 490 | A 50-3 | St 50-2 | ||
| Fe 590-2 | Fe 590 | A 60-2 | St 60-2 | ||
| Fe 690-2 | Fe 690 | A 70-2 | St 70-2 | ||
| 111 | 5867 | 36301 | 1614 | 1449 | |
| Fe P10 | Fe P10 | 0 C | A 569 | BR 4 | |
| Fe P11 | Fe P11 | 1 C | St W 22 | A 621 | BR 3 |
| Fe P12 | Fe P12 | 2 C | St W 23 | A 621 | BR 2 |
| Fe P13 | Fe P13 | 3 C | St W 24 | A 622 | BR 1 |
| 5869 | 36205 | 17155 17135 |
1501 | ||
| Fe 360 1-KW | A 37 CP | A515 gr 55 | GR 360-161 | ||
| Fe 360 2-KW | A 37 AP | A St 35 | A516 gr 55 | GR 360-164 | |
| Fe 360 1-KG | A 37 CP | A515 gr 55 | GR 360-161 | ||
| Fe 360 2-KG | A 37 AP | A St 35 | A516 gr 55 | GR 360-164 | |
| Fe 410 1-KW | A 42 CP | A515 gr 60 | GR 400-161 | ||
| Fe 410 2-KW | A 42 AP | A St 41 | A516 gr 60 | GR 400-164 | |
| Fe 410 1-KG | A 42 CP | A515 gr 60 | GR 400-161 | ||
| Fe 410 2-KG | A 42 AP | A St 41 | A516 gr 60 | GR 400-164 | |
| Fe 460 1-KW | A 48 CP | 17 Mn 4 | A515 gr 70 | ||
| Fe 460 2-KW | A 48 AP | A St 45 | A516 gr 70 | GR 460-224 | |
| Fe 460 1-KG | A 48 CP | 17 Mn 4 | A515 gr 70 | ||
| Fe 460 2-KG | A 48 AP | A St 45 | A516 gr 70 | GR 460-224 | |
| Fe 510 1-KW | A 52 CP | 19 Mn 6 | A 299 | ||
| Fe 510 2-KW | A 52 AP | A St 52 | A 612 | GR 490-224 | |
| Fe 510 1-KG | A 52 CP | 19 Mn 6 | A 299 | ||
| Fe 510 2-KG | A 52 AP | A St 52 | A 612 | GR 490-224 |
| C.E.E. | ITALIA | FRANCIA | GERMANIA | U.S.A. | REGNO UNITO |
| Euronorm | UNI | AFNOR | SEW | ASTM | BS |
| 36-201 | 089 | 4360 | |||
| E 355 R type I | St E 36 | A441/A572 gr 50 | |||
| E 355 R type II | St E 36 | A588 | |||
| E 355 FP | St E 36 | A633 gr 60 | |||
| E 420 R type I | St E 43 | A572 gr 60 | |||
| E 420 R type II | St E 43 | ||||
| E 420 FP | St E 42 | A633 gr E | |||
| E 460 R type I | St E 47 | A572 gr 65 | |||
| E 460 R type II | St E 47 | ||||
| E 460 FP | St E 47 | 55 E | |||
| 120 | 7355 | 36211 | |||
| Fe E 235-KR | Fe E 24 KR | Bs 1 | |||
| Fe E 265-KR | Fe E 27 KR | Bs 2 | |||
| Fe E 310-KR | Fe E 33 KR | Bs 3 | |||
| Fe E 345-KR | Fe E 35 KR | ||||
| 149/2 | 7832 | 36203 | SEW 092 | 1449 | |
| Fe E 275-TM | E 275 D | ||||
| E 335 D | QSt E 340 TM | HR 43/35 | |||
| Fe E 355-TM | Fe E 355 | E 390 D | |||
| Fe E 420-TM | Fe E 420 | E 445 D | QSt E 420 TM | HR 46/40 | |
| Fe E 460 | |||||
| Fe E 490-TM | E 490 D | QSt E 500 TM | |||
| Fe E 560-TM | QSt E 550 TM |
| C.E.E. | ITALIA | FRANCIA | GERMANIA | U.S.A. | REGNO UNITO |
| Euronorm | UNI | AFNOR | DIN | ASTM | BS |
| 120 | 5866 | 36401 | 1623-1 | 1449-1 | |
| Fe P 01 | Fe P 01 | C | St 12 | A 366-85 | CR SP4 |
| Fe P 02 | Fe P 02 | E | St 13 | A 619-82 | CR SP3 |
| Fe P 03 | CR SP2 | ||||
| Fe P 04 | Fe P 04 | E3 | St 14 | A 620-84 | CR SP1 |
| 7958 | 35501 | 1623-2 | |||
| A 33 | A 611 gr A | ||||
| Fe 330 | A 34 | ||||
| Fe 360 | E 24-2 | St 37-2 | A 611 gr C | ||
| E 24-3 | |||||
| E 24-4 | St 37-3 | ||||
| Fe 410 | E 28-2 | ||||
| E 28-3 | A 611 gr D | ||||
| E 28-4 | St 44-3 | ||||
| E 36-2 | |||||
| E 36-3 | |||||
| E 36-4 | St 52-3 | ||||
| E 52-2 | St 50-2 | ||||
| St 60-2 | |||||
| St 70-2 | |||||
| 149/4 | 36203 | SEW 093 | |||
| Fe E 375-MF | E 275 D | ZSt E 260 | |||
| E 335 D | ZSt E 300 | A 607 gr 45 | |||
| Fe E 355-MF | ZSt E 340 | A 607 gr 55 | |||
| E 390 D | ZSt E 380 | A 607 gr 60 | |||
| Fe E 420-MF | E 430 D | ZSt E 420 | A 607 gr 65 | ||
| E 445 D | A 607 gr 70 | ||||
| E 490 D |