Tabelle di portata

Le maglie indicate su fondo grigio sono disponibili solo nei piatti contrassegnati con lo stesso colore

Portata non pedonale portata pedonale portata auto portata autocarro portata autotreno portata autotreno con ruote gemellate

 

Carico uniformemente distribuito kg 600 su 1 mq -freccia massima in mezzeria del pannello 1/200 della luce netta fra gli appoggi

Carico concentrato 400 kg su impronta 120x120

Carico concentrato 1500 kg su impronta 200x200

Carico concentrato 3500 kg su impronta 250x250

Carico concentrato ruote gemellate 6000 kg su impronta 250x250 con senso di marcia parallelo ai piatti portanti


maglia 15x76

 

luce netta tra gli appoggi (mm)

 

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
20x2 12600 7100 4500 3150 1950 1400 950 700 500 400 300 250 200 150 120 110 100 80
25x2 19750 11100 7100 4950 3600 2750 1900 1400 1050 800 610 500 450 300 250 210 200 150
30x2 28500 16000 10250 7150 5250 4000 3150 2400 1800 1400 1100 850 700 550 480 400 350 300
25x3 29650 16650 10650 7400 5450 4100 2900 2100 1550 1200 950 750 600 500 400 350 300 250
30x3 42850 24000 15400 10700 7500 6000 4750 3600 2700 2100 1650 1300 1050 850 700 600 500 450
40x3 76100 42700 27400 19100 14000 10700 8500 6850 5650 4750 3950 3150 2550 2100 1750 1500 1250 1050

maglia 22x38

maglia 22x76

 

luce netta tra gli appoggi (mm)

 

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
20x2 8600 4800 3050 2150 1400 950 650 450 350 250 200 150 110 100 80 70 50 40
25x2 13450 7550 4800 3350 2450 1850 1300 950 700 500 400 300 250 200 180 150 120 100
30x2 19450 10900 6950 4850 3550 2700 2150 1950 1250 950 700 600 450 400 300 250 210 200
40x2 34550 19400 12400 8600 6300 4850 3850 3100 2550 2150 1750 1400 1150 950 750 650 550 480
25x3 20200 11350 7250 5050 3700 2800 1950 1400 1050 800 600 500 400 350 250 210 200 150
30x3 29150 16400 10450 7250 5300 4050 3250 2500 1850 1400 1100 900 700 600 500 400 350 300
40x3 51850 29150 18600 12950 9500 7250 5750 4700 3900 3200 2650 2150 1750 1450 1200 1000 850 700
50x3 81050 45550 29100 20250 14850 11350 9050 7350 6100 5050 4300 3750 3300 2850 2350 2000 1650 1400
30x4 38900 21850 13950 9700 7100 5450 4300 3300 2500 1900 1500 1200 950 800 650 550 450 400
40x4 69100 38850 24800 17250 12650 9700 7700 6250 5200 4300 3550 2850 2350 1900 1600 1350 1100 950
50x4 108000 60750 38800 27000 19750 15150 12050 9800 8100 6700 5700 5000 4400 3800 3100 2650 2200 1900
60x4 155600 87500 55900 38900 28500 21850 17400 14100 11700 9700 8250 7200 6300 5550 4850 4400 3850 3300
70x4 211800 119100 76050 52900 38800 29750 23650 19200 15950 13200 11250 9800 8600 7550 6600 6000 5250 4800

maglia 25x24

maglia 25x76

 

luce netta tra gli appoggi (mm)

 

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
20x2 7550 4250 2750 1850 1250 850 550 400 300 200 190 150 120 100 80 70 60 50
25x2 11850 6700 4300 2950 2200 1650 1150 850 600 450 350 300 200 180 160 140 120 100
30x2 17100 9650 6200 4250 3150 2400 1900 1450 1100 850 650 500 400 350 280 250 200 150
40x2 30450 17200 11000 7600 5600 4300 3400 2750 2250 1900 1550 1250 1000 850 700 600 500 400
25x3 17800 10050 6450 4450 3300 2500 1700 1250 950 700 550 450 350 300 250 200 170 150
30x3 25700 14500 9300 6400 4750 3650 2850 2200 1650 1250 950 800 600 500 400 350 300 250
40x3 45700 25850 16550 11400 8450 6500 5100 4150 3400 2850 2350 1900 1500 1300 1050 900 750 650
50x3 71450 40350 25900 17850 13250 10150 7550 6550 5350 4500 3800 3300 2850 2550 2050 1750 1500 1300
30x4 34250 19350 12400 8550 6350 4850 3800 2950 2200 1700 1300 1050 850 700 550 500 400 350
40x4 60900 34400 22050 15200 11300 8650 6800 5550 4550 3850 3150 2500 2050 1700 1400 1200 1000 850
50x4 95200 53850 34500 23800 17650 13550 10650 8700 7150 6000 5050 4400 3800 3400 2750 2350 2000 1750
60x4 137200 77550 49750 34250 25400 19550 15350 12550 10300 8650 7250 6350 5500 4950 4300 3900 3500 3000
70x4 186700 105550 67700 46650 34600 26600 20850 17100 14050 11800 9950 8650 7500 6750 5850 5300 4800 4350

maglia 30x50

maglia 30x100

 

luce netta tra gli appoggi (mm)

 

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
25x3 14900 8350 5300 3700 2700 2050 1450 1050 800 600 450 350 300 250 200 150 140 120
30x3 21450 12050 7700 5350 3900 3000 2400 1800 1350 1050 800 650 550 400 350 300 250 200
40x3 38200 21450 13700 9550 7000 5350 4300 3450 2850 2350 1950 1550 1300 1050 850 750 600 500
30x4 28650 16100 10250 7150 5250 4000 3200 2450 1850 1400 1100 850 700 550 450 400 350 300
40x4 50900 28600 18250 12700 9350 7150 5750 4600 3800 3150 2600 2100 1750 1400 1150 1000 850 700
50x4 79610 44750 28550 19850 14600 11500 8950 7200 6000 4950 4250 3650 3250 2750 2300 1950 1650 1400
60x4 114600 64500 41150 28650 21050 16100 12950 10400 8650 7150 6100 5250 4700 4000 3600 3200 2850 2450
25x5 24800 13950 8900 6200 4550 3400 2450 1750 1300 1000 800 600 500 400 350 300 250 200
30x5 35800 20150 12850 8950 6550 5000 5000 3050 2300 1750 1350 1100 900 700 600 500 400 350
40x5 63650 35800 22850 15900 11650 8950 7150 5750 4800 3950 3300 2600 2150 1750 1450 1250 1050 900

maglia 34x38

maglia 34x76

 

luce netta tra gli appoggi (mm)

 

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
20x2 5600 3100 2000 1400 900 600 400 300 200 150 120 100 90 70 60 50 40 30
25x2 8750 4900 3100 2200 1600 1200 850 600 450 350 250 200 170 150 110 100 80 70
30x2 12650 7050 4500 3150 2350 1750 1400 1050 800 600 450 400 300 250 200 170 150 130
40x2 22500 12600 8000 5650 4150 3150 2450 2000 1650 1400 1150 950 750 600 500 400 350 300
25x3 13150 7350 4700 3300 2400 1800 1250 900 650 500 400 300 250 200 180 150 120 100
30x3 19000 10650 6750 4750 3500 2650 2100 1600 1200 900 700 600 450 380 300 250 200 180
40x3 33750 18900 12050 8500 6250 4700 3700 3050 2500 2100 1750 1400 1100 950 750 650 550 450
50x3 52750 29550 18800 13300 9800 7350 5850 4750 3900 3300 2800 2500 2100 1850 1550 1300 1100 900
30x4 25300 14200 9050 6350 4700 3500 2800 2150 1600 1250 950 800 600 500 400 350 300 250
40x4 45000 25200 16050 11350 8350 6300 4950 4050 3300 2800 2300 1900 1500 1250 1050 850 750 600
50x4 70350 39400 25150 17750 13050 9850 7800 6350 5200 4400 3750 3300 2800 2450 2050 1750 1450 1250
60x4 101350 56800 36200 25550 18850 14200 11250 9200 7500 6350 5400 4800 4050 3600 3200 2850 2550 2150
25x5 21950 12300 7800 5500 4050 3000 2100 1550 1150 900 700 550 450 350 300 250 200 180
30x5 31650 17750 11300 7950 5850 4400 3500 2700 2000 1550 1200 1000 800 650 550 450 380 300
40x5 56300 31550 20100 14200 10450 7850 6250 5100 4150 3500 2900 2400 1900 1550 1300 1100 900 800
Caprin spa - 129, v. Saviabona - 36010 Cavazzale di Monticello Conte Otto (VI) - Tel: +39 0444 597666 Fax: +39 0444 945352 - commerciale@caprin.it